程力牌CL5180TSY6BZ型宿营车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 宿营车 | 外型尺寸: | 10730,10330×2550×3980(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/7(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 17870,17805(Kg) | 最高车速: | 101(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 WP6H270E61 MC07.29-60 MC07H.35-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP6H245E61 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC07H.33-60 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7800 6220 6870 7360 7360 6870 6220 6870 6870 6870 6870 7360 6800 6800 6800 |
257/349 199/270 213/289 257/349 213/289 240/326 180/244 251/341 228/310 202/274 188/255 240/326 180/244 199/270 221/300 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1950,2035(mm) |
轴距: | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | 后轮距: | 1848,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1.采用轴距:5600mm,5800mm;总长(mm)=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系为:10730=1430+5800+3500;10330=1430+5600+3300.2.该车主要用于野外宿营功能,主要专用装置为厢体、卧铺等.3.侧防护为裙边结构,后防护采用Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸100mm,下边缘离地高度400mm.4.选装顶置空调.5.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.5.扩展外观和内饰.选装驾驶室. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
专业生产畜禽运输车、消防车、搅拌车、洒水车、垃圾车,扫路车,散装饲料车,高压清洗车,管道疏通车,铝合金油罐车,垃圾中转站
园林绿化、石油化工、市政环卫、公路工程专用汽车制造商——程力专用汽车股份有限公司销售十分公司
销售经理:龚经理 15826763111 (微信同号)
客 服 QQ:1457494277 备 案 号:鄂ICP备18018938号-53